Produit Mutoh
Origine Europe
Compatible avec :
ValueJet 1324, 1624, 1638, 2638, 1204, 1304, 1604, 1614, Rockhopper II, Rockhopper 3, Spitfire 65/90/100, Blizzard 65/90.
Désignation | couleur | litre |
Encre UMS for VJ BAG | Black | 1L |
Encre UMS for VJ BAG | Yellow | 1L |
Encre UMS for VJ BAG | Magenta | 1L |
Encre UMS for VJ BAG | Cyan | 1L |
Encre UMS for VJ Cassette | Clean | 440ml |
Désignation | couleur | litre |
Mild Solvent Universal | Black | 1L |
Mild Solvent Universal | Yellow | 1L |
Mild Solvent Universal | Magenta | 1L |
Mild Solvent Universal | Cyan | 1L |
Mild Solvent Universal | Clean | 1L |
Désignation | couleur | litre |
Encre DXC INX | Black | 1L |
Encre DXC INX | Yellow | 1L |
Encre DXC INX | Magenta | 1L |
Encre DXC INX | Cyan | 1L |
Encre DXC INX | Clean | 1L |
Température: 18 à 30 ° C / 64 à 86 ° F.
Humidité relative: 25 à 60% sans condensation.
L’encre doit être stockée à l’intérieur à une température comprise entre 5 et 30 ° C.
La durée de conservation est de 12 mois, si entreposé comme ci-dessus.
Les soins doivent être pris pour éviter la contamination des encres et des substrats.
Désignation | couleur | litre |
Encre Eco-Solvent Galaxy Epson | Black | 1 L |
Encre Eco-Solvent Galaxy Epson | Yellow | 1 L |
Encre Eco-Solvent Galaxy Epson | Magenta | 1 L |
Encre Eco-Solvent Galaxy Epson | Cyan | 1 L |
Encre Eco-Solvent Galaxy Epson | Clean | 1 L |
Désignation | couleur | litre |
DX5 ECO | Black | 1 L |
DX5 ECO | Yellow | 1 L |
DX5 ECO | Magenta | 1 L |
DX5 ECO | Cyan | 1 L |
DX5 ECO | Clean | 1 L |
Désignation | couleur | litre |
Ecosolvent UD2 | Black | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Yellow | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Magenta | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Cyan | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Light Magenta | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Light Cyan | 2 L |
Ecosolvent UD2 | Clean | 2 L |
Ultra encre éco-solvant a été spécifiquement développé pour Rockhopper piézo les têtes d’impression Mutoh.
Désignation | couleur | litre |
Eco-Solvent | Black | 440 ml |
Eco-Solvent | Yellow | 440 ml |
Eco-Solvent | Magenta | 440 ml |
Eco-Solvent | Cyan | 440 ml |
Eco-Solvent | Clean | 440ml |
Couleurs brillantes et éclatantes excellente gamme de couleurs.
Bonne durabilité extérieure.
Entretien minimum.
Pas de buses obstruées, assurant ainsi une meilleure qualité d’impression.
Plus de 12 mois de durée et moins d’usure sur les têtes d’impression.
Désignation | couleur | litre |
Solvent 35/50pl | Black | 5 L |
Solvent 35/50pl | Yellow | 5 L |
Solvent 35/50pl | Magenta | 5 L |
Solvent 35/50pl | Cyan | 5 L |
Solvent 35/50pl | Light Magenta | 5 L |
Solvent 35/50pl | Light Cyan | 5 L |
Solvent 35/50pl | Clean | 5 L |
Désignation | couleur | litre |
Solvent Flora spectra polaris | Black | 5 L |
Solvent Flora spectra polaris | Yellow | 5 L |
Solvent Flora spectra polaris | Magenta | 5 L |
Solvent Flora spectra polaris | Cyan | 5 L |
Solvent Flora spectra polaris | Clean | 5 L |
Désignation | couleur | litre |
UV 426UF | Black | 220ml |
UV 426UF | Yellow | 220ml |
UV 426UF | Magenta | 220ml |
UV 426UF | Cyan | 220ml |
UV 426UF | Light Magenta | 220ml |
UV 426UF | Light Cyan | 220ml |
UV 426UF | Blanc | 220ml |
UV 426UF | Vernis | 220ml |
UV 426UF | Clean | 220ml |
Désignation | couleur | litre |
UV BSK-INX | Black | 1 L |
UV BSK-INX | Yellow | 1 L |
UV BSK-INX | Magenta | 1 L |
UV BSK-INX | Cyan | 1 L |
UV BSK-INX | Light Magenta | 1 L |
UV BSK-INX | Light Cyan | 1 L |
UV BSK-INX | White | 1 L |
UV BSK-INX | Clean | 1 L |
Désignation | couleur | litre |
Encre Mild Solvent PNX Spectra 15pl | Black | 5 L |
Encre Mild Solvent PNX Spectra 15pl | Yellow | 5 L |
Encre Mild Solvent PNX Spectra 15pl | Magenta | 5 L |
Encre Mild Solvent PNX Spectra 15pl | Cyan | 5 L |
Encre Mild Solvent PNX Spectra 15pl | Clean | 5 L |
Désignation | couleur | litre |
Ecosolvent CES805GS Seiko 24PL | Black | 5 L |
Ecosolvent CES805GS Seiko 24PL | Yellow | 5 L |
Ecosolvent CES805GS Seiko 24PL | Magenta | 5 L |
Ecosolvent CES805GS Seiko 24PL | Cyan | 5 L |
Ecosolvent CES805GS Seiko 24PL | Clean | 5 L |
© 2018 CHAMIONG.