Marque | SAMSUNG / LG |
Side | One Side | Double Side |
Taille | 55’’ |
Systeme | Android / Windows |
Résolution | 2K, 4K |
Couleurs | 16.7 M |
Taille | 43’’ |
Surface d’affichage (mm) | 941 (H) × 529,6 (V) |
Résolution | 1920 (RVB) × 1080 |
Durée de vie (heures) | ≥60000 |
Écran | tactile |
verre de protection | 4mm ARsafety glass, |
Audio | Haut-parleur 8Ω / 5W × 2 (optionnel) |
Puissance | Tension d’entrée AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Support de format vidéo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 |
Support de format audio | MP3 / WMA / WAV / EAAC + / AC3 |
Support de format d’image | BMP / JPEG / PNG / GIF |
Fichiers | TXT / WORD / ECXEL / PPT / PDF |
Ecran | Ecran Divisé |
Dimension | 43’’, 49’’, 55’’, 65’’, 70’’ |
Systeme | Android / Windows |
Résolution | 2K, 4K |
Couleurs | 16.7 M |
Connectivité | HDMI, USB, VGA, TF Card |
Résolution | 450*320 |
Puissance | 10-15W |
Angle de vue | 176° |
Video Format | MP4, AVI, Rmvb, GIF |
Dimension | 43 * 43 cm |
Communication | WIFI – SD Card |
Durée de vie | 20000 H |
Matériels | PC+Aluminium |
© 2018 CHAMIONG.