CH-1530M1-DSP220 | CH-1530M1-DSP380 | CH-1530M1-HSD | |
Zone de travail | 1500*3000 mm | ||
XYZ Traveling positioning accuracy | ±0.05mm | ||
X, Y axis transmission | Rack and pinion gear | ||
Z axis transmission | Taiwan TBI Ball Screw | ||
Moteur | HSD ITALY 6kW 380V | DSP 6KW 220V | DSP 6KW 380V |
Logiciel | Type 3 | ||
Fixation Support | Sans Vacuum table | Vacuum table (7.5KW air pump) | Vacuum table (7.5KW air pump) |
Puissance Moteurd | 6 KW | ||
Drive Motors | Stepper System | ||
Vitesse de travail | 24000 mm/min |
© 2018 CHAMIONG.