Code | Désignation | Dimension | |||
DD mm | HD mm | DT mm | HT mm | ||
S1 MP-A 1.5 | Mêche Universal | 1.5 | 3 | 6 | 38 |
S1 MP-A 3.0 | Mêche Universal | 3.0 | 3 | 11 | 38 |
S1 MP-A 3.5 | Mêche Universal | 3.5 | 6 | 11 | 50 |
S1 MP-A 4.0 | Mêche Universal | 4.0 | 4 | 12 | 50 |
S1 MP-A 6.0-12 | Mêche Universal | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
S1 MP-A 6.0 | Mêche Universal | 6.0 | 6 | 32 | 64 |
S1 MP-A 8.0 | Mêche Universal | 8.0 | 8 | 42 | 76 |
© 2018 CHAMIONG.