ch-d60r fx | ch-d120r fx | ch-d140r fx-2e | ch-d160r fx-2e | |
Type | Traceur de découpe | |||
Principe de découpe | Lame flottante avec turbocut et emulation tangentielle | |||
Laize max de découpe | 600 mm | 1200 mm | 1350 mm | 1580 mm |
Épaisseur de coupe max. | 0,8 mm | |||
Vitesse max. (axiale – Radial) | 800 mm/s – 1131 mm/s | |||
Force de découpe | 0 – 400g en incréments de 5g | |||
Dimension L*P*H | 1000*350*300 | 1600*680*1120 | 1750*680*1145 | 1980*680*1145 |
Poids | 23 kg | 62 kg | 69 kg | 78 kg |
© 2018 CHAMIONG.